Description de la formation
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de cette formation est de donner aux kinésithérapeutes la maitrise d’exercices et de protocoles permettant aux sportifs blessés le retour à leur activité quotidienne et sportive de manière optimale et sécurisée, en n’oubliant pas la phase importante de réathlétisation.PROGRAMMES
1er jour
8 h 00 | Accueil des participants / EPP / Synthèses et relevé des points d’amélioration |
8 h 15 | Place du médecin, mise en place d’un programme de réathlétisation à l’INSEP. |
9 h 00 | • Test isocinétique, accélorométrie, test de laximétrie. • Test posturaux, incidences pour les MK |
9 h 45 | Pause |
10 h 00 | Psychologie et imagerie mentale |
10 h 45 | Incidences pschycologiques liées à la blessure : post lésionnel, accompagnement, retour sur le terrain et compétition |
11 h 45 | Revues des techniques de physiothérapie utilisées actuellement en kinésithérapie du sport – Cryothérapie, Cryothérapie corps entier (Effets sur le métabolisme) – Electrostimulation drainante, antalgique, excito-motrice – Huiles essentielles / Homéopathies – Taping – Ondes de choc – Laser – Vibration • Principes d’action • Indications • Contre indications Les mobilisations spécifiques : technique du crochet, trigger point Mise en place d’un programme d’entretien général • Données actuelles sur la proprioception |
12 h 30 | Repas |
13 h 30 | • Tests d’évaluation physiologiques (Théorie) : Test d’effort VO2 max etc., Tests terrain (Ratios, valeurs, intérêt des résultats chiffrés) • Incidences physiologiques liées à la blessure pour le MK • Déconditionnement • Accélérométrie |
14 h 30 | Les différents types de contraction musculaire (piliométrie – gainage – isométrique – isotonique – explosivité). Protocole de renforcement musculaire, de quel type, pour quel sport, à quel moment, Calcul de la RM et intérêt dans le programme de rééducation puis réathlétisation |
16 h 30 | Pause |
16 h 45 | • Mise en place d’un programme de rééducation en fonction de la blessure, de son stade de guérison, du sport pratiqué, du sportif, des résultats de l’évaluation et des délais imposés. De l’analytique au fonctionnel intégrant le geste sportif, Quelle stratégie de rééducation pour quelle famille de sport pratiqué : Exemples-débats • Indicateurs / Critères de reprise du sport : Exemple de reprise sportive après chirurgie du LCA. Autres exemples de critères de reprises. |
19 h 00 | Fin de la première journée |
2ème jour
8 h 00 | Accueil des participants / Café |
8 h 30 | • Évaluation en début de saison. Évaluation dans le suivi de la récupération. • Complémentarité du préparateur physique et du kinésithérapeute |
10 h 00 | Pause |
10 h 15 | • Récupération des capacités et spécificités sportives • Optimisation de la performance |
11 h 15 | Aquagym dans le cadre de l’entretien général et de la réathlétisation Prévoir un maillot de bain |
12 h 30 | Repas |
13 h 30 | Travail du pied : 3 situations de progression : pathologie musculaire – Atteinte articulaire – 1 sport |
14 h 15 | • Atelier 1 : Gainage et instabilité membre supérieur, inférieur et tronc + Renforcement par résistance Elastique / Piliométrie • Atelier 2 : Proprioception • Atelier 3 : Etirements • Atelier 4 : Isocinétisme + Accélérométrie Répartition en 4 ateliers de 40 minutes et 1 pause de 10 à 20 minutes |
17 h 30 | Remise des documents administratifs et attestations |
18 h 00 | Fin du stage |
Programme et liste des intervenants pouvant être soumis à modifications.
Tenue de sport à prévoir pour la pratique (Prévoir un maillot de bain).
Avis
Il n'y pas encore d'avis.